| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 |
| BACK TEE | 566 | 436 | 220 | 452 | 400 | 386 | 569 | 460 | 167 | 3,656 |
| REG TEE | 546 | 406 | 201 | 419 | 380 | 365 | 519 | 422 | 145 | 3,403 |
【西-南】BACK TEE:7,077 REG TEE:6,604 LAD:5,807
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| BACK TEE | 391 | 564 | 405 | 161 | 419 | 439 | 365 | 170 | 507 | 3,421 |
| REG TEE | 353 | 535 | 377 | 146 | 395 | 412 | 349 | 145 | 489 | 3,201 |
【南-東】BACK TEE:6,598 REG TEE:6,136 LAD:5,526
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
| BACK TEE | 380 | 370 | 350 | 180 | 485 | 167 | 510 | 360 | 375 | 3,177 |
| REG TEE | 360 | 350 | 325 | 165 | 465 | 130 | 470 | 335 | 335 | 2,935 |
【東-西】BACK TEE:6,833 REG TEE:6,338 LAD:5,511






